全球篮球赛事实时比分 · 即时赛果 · 24小时不间断更新
湖人队在主场以108-102力克凯尔特人,詹姆斯砍下35分12篮板8助攻的准三双数据,带领球队取得系列赛2-1领先!
2024-01-15 · NBA东部半决赛 · 阅读 12580
2024-01-15 · CBA季后赛 · 阅读 9876
2024-01-15 · 欧洲篮球联赛 · 阅读 7654
2024-01-14 · NBA西部半决赛 · 阅读 6543
2024-01-14 · CBA季后赛 · 阅读 5432
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 10 | 83.9% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 48 | 14 | 77.4% |
| 3 | 丹佛掘金 | 46 | 16 | 74.2% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 45 | 17 | 72.6% |
| 5 | 纽约尼克斯 | 43 | 19 | 69.4% |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 41 | 21 | 66.1% |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 22 | 64.5% |
| 8 | 密尔沃基雄鹿 | 39 | 23 | 62.9% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东宏远 | 36 | 10 | 78.3% |
| 3 | 浙江稠州 | 34 | 12 | 73.9% |
| 4 | 新疆广汇 | 32 | 14 | 69.6% |
| 5 | 上海久事 | 30 | 16 | 65.2% |
| 6 | 深圳马可波罗 | 28 | 18 | 60.9% |
场均 32.5分 · 8.2篮板 · 7.8助攻
场均 31.2分 · 12.1篮板 · 5.6助攻
场均 30.8分 · 9.5篮板 · 9.2助攻
场均 29.6分 · 8.8篮板 · 4.5助攻